-
Price
-
Рабочая температура
-
Мощность (макс.)
-
Vgs(th) (макс.) @ Id
-
Непрерывный ток утечки (Id) @ 25°C
-
Заряд затвора (Qg) (макс.) @ Vgs
-
Сопротивление сток-исток Rds (макс.) @ Id, Vgs
-
Входная емкость (Ciss) (макс.) @ Vds
-
FET-тип
-
Напряжение исток-сток (Vdss)
-
Корпус
-
Статус
-
Серия
-
FET свойства
-
Тип монтажа
-
Manufacturers
Действия | Фото | Наименование | Цена | Склад | Серия | Статус | FET-тип | FET свойства | Напряжение исток-сток (Vdss) | Непрерывный ток утечки (Id) @ 25°C | Сопротивление сток-исток Rds (макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (макс.) @ Vgs | Входная емкость (Ciss) (макс.) @ Vds | Мощность (макс.) | Рабочая температура | Тип монтажа | Корпус | |
FDS6898A | 7.85 грн. | 348 | PowerTrench® | Active | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 9.4A | 14 mOhm @ 9.4A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 23nC @ 4.5V | 1821pF @ 10V | 900mW | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7104TRPBF | 6.70 грн. | 200 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 2.3A | 250 mOhm @ 1A, 10V | 3V @ 250µA | 25nC @ 10V | 290pF @ 15V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7303TRPBF | 6.24 грн. | 2 | HEXFET® | Active | 2 N-Channel (Dual) | Standard | 30V | 4.9A | 50 mOhm @ 2.4A, 10V | 1V @ 250µA | 25nC @ 10V | 520pF @ 25V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7303TRPBF | 5.61 грн. | 2 | HEXFET® | Active | 2 N-Channel (Dual) | Standard | 30V | 4.9A | 50 mOhm @ 2.4A, 10V | 1V @ 250µA | 25nC @ 10V | 520pF @ 25V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7304TRPBF | 8.42 грн. | 1949 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 4.3A | 90 mOhm @ 2.2A, 4.5V | 700mV @ 250µA | 22nC @ 4.5V | 610pF @ 15V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7314TRPBF | 4.71 грн. | 3 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 5.3A | 58 mOhm @ 2.9A, 4.5V | 700mV @ 250µA | 29nC @ 4.5V | 780pF @ 15V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7342TRPBF | 7.11 грн. | 3 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 55V | 3.4A | 105 mOhm @ 3.4A, 10V | 1V @ 250µA | 38nC @ 10V | 690pF @ 25V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7342TRPBF | 7.14 грн. | 500 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 55V | 3.4A | 105 mOhm @ 3.4A, 10V | 1V @ 250µA | 38nC @ 10V | 690pF @ 25V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7343TRPBF | 7.92 грн. | 9 | HEXFET® | Active | N and P-Channel | Standard | 55V | 4.7A, 3.4A | 50 mOhm @ 4.7A, 10V | 1V @ 250µA | 36nC @ 10V | 740pF @ 25V | 2W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
IRF7504TRPBF | 6.52 грн. | 140 | HEXFET® | Active | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 1.7A | 270 mOhm @ 1.2A, 4.5V | 700mV @ 250µA | 8.2nC @ 4.5V | 240pF @ 15V | 1.25W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |||
SI4286DY-T1-GE3 | 9.00 грн. | 4968 | TrenchFET® | Active | 2 N-Channel (Dual) | Standard | 40V | 7A | 32.5 mOhm @ 8A, 10V | 2.5V @ 250µA | 10.5nC @ 10V | 375pF @ 20V | 2.9W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |||
SI9926CDY-T1-GE3 | 8.92 грн. | 2150 | TrenchFET® | Active | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 8A | 18 mOhm @ 8.3A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 33nC @ 10V | 1200pF @ 10V | 3.1W | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)